🇮🇩Indonesia
12,490 rows
Data Terminal Snapshot
| metric | value |
|---|---|
| Total Deliverable Rows... | 12490 |
| Grade A rows | 0 |
| Grade B rows | 12490 |
QIANDU INTEL
2026-03-03 18:32:45
워크스페이스 열기마켓 뷰
국가별 의사결정 스냅샷이며 잠금 상태는 계약 범위와 연동됩니다.
🇮🇩Indonesia
12,490 rows
Data Terminal Snapshot
| metric | value |
|---|---|
| Total Deliverable Rows... | 12490 |
| Grade A rows | 0 |
| Grade B rows | 12490 |
QIANDU INTEL
2026-03-03 18:32:45
워크스페이스 열기🇻🇳Vietnam
3,197 rows
Data Terminal Snapshot
| metric | value |
|---|---|
| Total Deliverable Rows... | 3197 |
| Grade A rows | 1906 |
| Grade B rows | 1291 |
QIANDU INTEL
2026-03-03 17:02:47
워크스페이스 열기🇲🇲Myanmar
2,004 rows
Data Terminal Snapshot
| name | phone | city_or_region | |
|---|---|---|---|
| Beauty & Me ( Thin... | 9597****66 | — | — |
| Beauty Paragon Kor... | 9599****08 | — | — |
| Beauty Star Korea ... | 9599****69 | — | — |
QIANDU INTEL
2026-03-02 22:41:18
워크스페이스 열기🇹🇭Thailand
1,906 rows
Data Terminal Snapshot
| metric | value |
|---|---|
| Total Deliverable Rows... | 1906 |
| Grade A rows | 1906 |
| Grade B rows | 0 |
QIANDU INTEL
2026-03-03 17:19:33
워크스페이스 열기🇺🇸USA
1,586 rows
Data Terminal Snapshot
| name | phone | city_or_region | |
|---|---|---|---|
| ARITAUM FAIRFAX | 1703****00 | — | Annandale, VA |
| Beautymore Skincar... | 1703****00 | — | Annandale, VA |
| Cheong Kwan Jang -... | 1703****00 | — | Annandale, VA |
QIANDU INTEL
2026-03-02 22:41:18
워크스페이스 열기🇷🇺Russia
1,376 rows
Data Terminal Snapshot
| name | phone | city_or_region | |
|---|---|---|---|
| Chelyabinsk Дистри... | 7939****67 | — | Chelyabinsk |
| Chelyabinsk Дистри... | 7932****95 | — | Chelyabinsk |
| Chelyabinsk Дистри... | 7944****00 | — | Chelyabinsk |
QIANDU INTEL
2026-03-02 22:41:18
워크스페이스 열기🇧🇩Bangladesh
1,049 rows
Data Terminal Snapshot
| name | phone | city_or_region | |
|---|---|---|---|
| Chittagong Beauty ... | 8801****02 | — | Chittagong |
| Chittagong Beauty ... | 8801****94 | — | Chittagong |
| Chittagong Beauty ... | 8801****47 | — | Chittagong |
QIANDU INTEL
2026-03-02 22:41:18
워크스페이스 열기🇲🇾Malaysia
981 rows
Data Terminal Snapshot
| name | phone | city_or_region | |
|---|---|---|---|
| ALPRO Pharmacy Jal... | 6019****00 | — | Butterworth, Penang |
| ALPRO Pharmacy Jal... | 6019****00 | — | Butterworth, Penang |
| ALPRO Pharmacy Sun... | 3761****00 | — | Butterworth, Penang |
QIANDU INTEL
2026-03-02 22:41:18
워크스페이스 열기🇵🇭Philippines
874 rows
Data Terminal Snapshot
| name | phone | city_or_region | |
|---|---|---|---|
| ABC SHOP PHILIPPIN... | 6396****80 | — | Angeles City, Pampanga |
| Amethyst house of ... | 6399****50 | — | Angeles City, Pampanga |
| Amjure Beauty Esse... | 6391****60 | — | Angeles City, Pampanga |
QIANDU INTEL
2026-03-02 22:41:18
워크스페이스 열기🇲🇽Mexico
670 rows
Data Terminal Snapshot
| name | phone | city_or_region | |
|---|---|---|---|
| Alhondiga Online | 5255****00 | — | — |
| Alhóndiga | — | — | — |
| AM MAYOREO Y MENUD... | 5255****00 | — | — |
QIANDU INTEL
2026-03-02 22:41:18
워크스페이스 열기🇯🇵Japan
517 rows
Data Terminal Snapshot
| metric | value |
|---|---|
| Total Deliverable Rows... | 517 |
| Grade A rows | 517 |
| Grade B rows | 0 |
QIANDU INTEL
2026-03-03 18:32:45
워크스페이스 열기🇱🇦Laos
319 rows
Data Terminal Snapshot
| name | phone | city_or_region | |
|---|---|---|---|
| Aderans Lao Co., L... | 8562****39 | 8562****39 | — |
| Ai Ken Pharma (Lao... | 未公开 | — | — |
| Aling make up | 未公开 | — | — |
QIANDU INTEL
2026-03-02 22:41:18
워크스페이스 열기🌏CentralAsia
283 rows
Data Terminal Snapshot
| name | phone | city_or_region | |
|---|---|---|---|
| "AISULU" Все для с... | 7771****03 | 7771****03 | Aktobe |
| Asian Cosmetics | 7778****63 | 7778****63 | Aktobe |
| Bts Mir, Butik 21,... | 7702****80 | 7702****80 | Aktobe |
QIANDU INTEL
2026-03-02 22:41:18
워크스페이스 열기🇲🇳Mongolia
247 rows
Data Terminal Snapshot
| name | phone | city_or_region | |
|---|---|---|---|
| Cindella Beauty-Pa... | 9769****14 | — | Beauty Supply Store Ba... |
| Cose beauty retail | 需通过FB确认 | — | Beauty Supply Store Ba... |
| Enjoy Beauty Loung... | 9769****34 | — | Beauty Supply Store Ba... |
QIANDU INTEL
2026-03-02 22:41:18
워크스페이스 열기🇰🇭Cambodia
52 rows
Data Terminal Snapshot
| name | phone | city_or_region | |
|---|---|---|---|
| AN Korea Store | 8559****95 | — | — |
| Any Glamour | 8551****55 | — | — |
| Chhor Peng ( ឆផេង ... | 8551****38 | — | — |
QIANDU INTEL
2026-03-02 22:41:18
워크스페이스 열기